Sunpal 300W 1500W 0,3KW 1,5KW 3 pouces pompe Submersible 100M tête pompe à eau solaire spécifications pour la vente en gros
Présentation Description du produit Paramètres du produit Emballage et expédition Notre usine Nos projets FAQ 1. Q : Qu
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | 3DPC3.8-180-110-1500 |
Structure | Pompe à vis |
Assemblée | Pompe de surpression |
Pouvoir | Énergie solaire |
Démarrer | Pompe solaire |
Taper | Pompe à lame |
Application | Pompe submersible |
Industrie | Agriculture |
Médias | Pompe à eau de mer |
Performance | Pompe automatique |
Théorie | Pompe centrifuge |
Attestation | CE |
Moteur | Fil de cuivre 100 % |
Tension | 110V |
Fonctionnalité | Arbre moteur 304 S/S |
Turbine | Acier inoxydable/Plastique |
Article | Pompe solaire pour puits profonds |
Source d'énergie | Énergie solaire |
Taille de sortie | 1,25 pouces |
Pression | Haute pression |
Puissance | 2 |
Numéro de modèle | 3dpc3.8-180-110-1500 |
With complete information, then we selected the pump and feedback to you.
Produits connexes
-
Pompe à déchets de cisaillement de fluide de forage de macérateur d'acier inoxydable de vente directe
-
4sdm haute vitesse fil de cuivre turbine en plastique à plusieurs étages corps en acier inoxydable drainage submersible pompe à eau de puits profond électrique avec contrôleur MPPT
-
Pompe à eau submersible à panneau solaire avec brosse 48 V CC (400 W)
-
Qingma400