Mastra 3 pouces 300W pompes de forage solaires 36V pompes à eau submersibles à énergie solaire
Présentation Description du produit Paramètres du produit Emballage et expédition Profil de l'entreprise
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | 3MHC(T09)-3.7-34-36/300 |
Assistance personnalisée | OEM, ODM, Obm |
Taille de sortie | G1" |
Forfait Transport | Carton |
Marque déposée | MAÎTRE |
Origine | Guangdong, Chine |
Capacité de production | 260 000 ensembles/an |
Description du produit
Description du produit
Paramètres du produit
3MHC(T09)-3.7-34-36/300 | |||
Tête | Max.34m | Vote Mpp recommandé | ≥20 VCC |
Couler | Max.3,7 m³/h | Température ambiante du contrôleur | -20ºC~60ºC |
Type de pompe | Pompe centrifuge | Modèle de pompe | R75-T-09 |
Diamètre de sortie de pompe | G1" | Puissance/Tension du moteur | 0,3 kW/36 V |
Adapter le diamètre du puits | 100mm | Vitesse du moteur | 0-3100 tr/min |
Modèle de contrôleur de pompage solaire | MT600A | Classe de boîtier | IP68 |
Puissance du contrôleur | 600W | Classe d'isolation | F |
Courant de sortie maximal du contrôleur | 18A | Plage de pH de l'eau ambiante | 6,5-8,0 |
Efficacité du contrôleur | 98% | Température ambiante de l'eau | 1ºC-35ºC |
Tension d'entrée Max.DC | 100 V CC | Submersion | Max.150m |
Emballage et expédition
Profil de l'entreprise
Produits connexes