Mastra – système de pompe à eau solaire de 4 pouces, 48V DC, 400W, en acier inoxydable, Submersible, centrifuge, pour puits de forage, prix
Présentation Description du produit Paramètres du produit Emballage et expédition Profil de l'entreprise
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | 4MHR-2.2-80-48/400 |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 4 pouces |
Marque déposée | MAÎTRE |
Origine | Guangdong, Chine |
Capacité de production | 260 000 ensembles/an |
Description du produit
Description du produit
Paramètres du produit
4MHR-2.2-80-48/400 | |||
Tête | Max.80m | Vote Mpp recommandé | ≥20 VCC |
Couler | Max.2,2 m³/h | Température ambiante du contrôleur | -20ºC~60ºC |
Type de pompe | Pompe à vis | Modèle de pompe | R95-SCR-400 |
Diamètre de sortie de pompe | G1" | Puissance/Tension du moteur | 0,4 kW/48 V |
Adapter le diamètre du puits | 100mm | Vitesse du moteur | 0-3100 tr/min |
Modèle de contrôleur de pompage solaire | MT600A | Classe de boîtier | IP68 |
Puissance du contrôleur | 600W | Classe d'isolation | F |
Courant de sortie maximal du contrôleur | 18A | Plage de pH de l'eau ambiante | 6,5-8,0 |
Efficacité du contrôleur | 98% | Température ambiante de l'eau | 1ºC-35ºC |
Tension d'entrée Max.DC | 100 V CC | Submersion | Max.150m |
Emballage et expédition
Profil de l'entreprise